產(chǎn)品參數(shù)
——
參數(shù) | P4-4 | P4-8 | P6-6 | P8-8 | P10-10 | P16-16 | P20-20 | P20-40 |
點(diǎn)間距(mm) | 4-4 | 4-8 | 6-6 | 8-8 | 10-10 | 6-16 | 20-20 | 20-40 |
最佳視距(m) | 5-100 | 6-100 | 8-100 | 12-100 | 15-100 | 25-100 | 30-100 | 30-100 |
顯示單元尺寸(mm) | (W)960 x(H)640 (可根據(jù)項(xiàng)目需求定制尺寸) | |||||||
單元材質(zhì) | 柔性亞克力面板+鋁型材 | |||||||
安裝方式 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)玻璃幕墻結(jié)構(gòu)定制安裝結(jié)構(gòu)件,后維護(hù)安裝 | |||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | 可根據(jù)客戶需求定制間距,按現(xiàn)場(chǎng)玻璃幕墻尺寸定制顯示單元尺寸。采用燈驅(qū)合一技術(shù),支持隨意裁剪,不影響正常顯示。 |
*根據(jù)配置不同,參數(shù)略有變化。
備注:僅供參考,詳細(xì)參數(shù)歡迎來(lái)電咨詢,最終解釋權(quán)歸屬深圳市天合光電有限公司
|